Unsere Tennis Medenspiele 2008
Verband/Bezirk | Mannschaft: | 2 | |
Gruppe | B | ||
Spielzeit: | 2008 | Konkurrenz: | H |
Meldeschluss: | 15/02/08 | Klasse: | BK C |
Inhalt :
1 Bilder
2 Unsere Aufstellungsliste
3 Ergebnisliste
4 Spieltermine
5
1
Bilder
Alexander Belk Geb.
07.07.1987 DTB B-Trainer Staatlich
geprüfter Tennislehrer A & R Tennis als Lehrherren |
![]() |
![]() |
Unsere Aufstellungsliste
Pos. |
Passnr |
|
Ergebnisse 2008 | Geb. Jahr | Ergebnisse/Einzel oder Ranglistenplatz |
|||||||||||||||||||||||||||||
2007 |
2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
1245478 |
|
80 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
202 |
1486585 |
|
|
92 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
203 |
1347263 |
|
|
89 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
204 |
1486135 |
|
|
91 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
205 |
1604831 |
|
|
91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
206 |
1564365 |
|
|
90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
207 |
1564389 |
|
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
1486561 |
|
|
91 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
209 |
1486603 |
|
|
91 |
|
Ergebnisliste
Konkurrenz: H | Klasse: BK C | Gruppe:
B |
Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | Auf/Ab | ||||
1 | TC Homberg-Meiersberg e.V. | 5 | 1 | 5 | 40 | 81 | 521 | |||||
2 | Mettmanner TC 80 e.V. | 5 | 1 | 4 | 26 | 58 | 480 | |||||
3 | Heerdter TV v. 1896 e.V. | 5 | 1 | 3 | 27 | 58 | 458 | |||||
4 | Lintorfer TC 1972 e.V. | 5 | 2 | 2 | 20 | 42 | 354 | |||||
5 | Post SV Düsseldorf e.V., TA | 5 | 2 | 1 | 16 | 34 | 358 | |||||
6 | Angermunder TC e.V. | 5 | 2 | 0 | 6 | 13 | 195 | |||||
Stand nach 15 von 15 Spielen |
Spieltermine
Heimverein | Mannsch. | Gastverein | Mannsch. | Kal.Tag | Match-Pkte |
Lintorfer TC 1972 e.V. | 2 | - Post SV Düsseldorf e.V., TA | 2 | 05/01/08 | 7 : 2 |
Heerdter TV v. 1896 e.V. | - Angermunder TC e.V. | 2 | 05/01/08 | 9 : 0 | |
TC Homberg-Meiersberg e.V. | - Mettmanner TC 80 e.V. | 05/01/08 | 9 : 0 | ||
Mettmanner TC 80 e.V. | - Heerdter TV v. 1896 e.V. | 05/18/08 | 7 : 2 | ||
Angermunder TC e.V. | 2 | - Lintorfer TC 1972 e.V. | 2 | 05/18/08 | 0 : 9 |
Post SV Düsseldorf e.V., TA | 2 | - TC Homberg-Meiersberg e.V. | 05/18/08 | 2 : 7 | |
Heerdter TV v. 1896 e.V. | - Lintorfer TC 1972 e.V. | 2 | 06/07/08 | 7 : 2 | |
Mettmanner TC 80 e.V. | - Post SV Düsseldorf e.V., TA | 2 | 06/07/08 | 5 : 4 | |
TC Homberg-Meiersberg e.V. | - Angermunder TC e.V. | 2 | 06/07/08 | 9 : 0 | |
Angermunder TC e.V. | 2 | - Mettmanner TC 80 e.V. | 06/14/08 | 3 : 6 | |
Lintorfer TC 1972 e.V. | 2 | - TC Homberg-Meiersberg e.V. | 06/15/08 | 1 : 8 | |
Post SV Düsseldorf e.V., TA | 2 | - Heerdter TV v. 1896 e.V. | 06/15/08 | 2 : 7 | |
Mettmanner TC 80 e.V. | - Lintorfer TC 1972 e.V. | 2 | 06/21/08 | 8 : 1 | |
TC Homberg-Meiersberg e.V. | - Heerdter TV v. 1896 e.V. | 06/21/08 | 7 : 2 | ||
Post SV Düsseldorf e.V., TA | 2 | - Angermunder TC e.V. | 2 | 06/22/08 | 6 : 3 |
Spielbericht von Spielnummer 30749 |
Heim: | 3052 |
Lintorfer TC 1972 e.V. |
Gast: | 3015 |
Post SV Düsseldorf e.V., TA |
Konkurrenz: | H | Klasse: | BK C | Gruppe: | B | Spieltag: | Do vorm | Datum: | 01/05/08 |
Nr. | Pos. | Heim | Pos. | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | 201 | Alexander Belk | 202 | Patrick Weiß | 6 : 0 | 6 : 3 | 0 : 0 |
2 | 202 | Arne Ricken | 203 | Stefano Gargiulo | 6 : 3 | 6 : 1 | 0 : 0 |
3 | 204 | Marvin Cosentino | 204 | Lars Neumann | 6 : 1 | 6 : 1 | 0 : 0 |
4 | 205 | Constantin Groß | 205 | Tobias Bickler | 6 : 3 | 6 : 1 | 0 : 0 |
5 | 208 | Timo Büssemaker | 207 | Per Angenfort | 6 : 3 | 6 : 2 | 0 : 0 |
6 | 209 | Nicolas Töpfer | 208 | Kai Schnieber | 6 : 4 | 6 : 4 | 0 : 0 |
Nr. |
Pos. |
Heim |
Pos. |
Gast |
1.Satz |
2.Satz |
3.Satz |
1 |
201 |
Alexander Belk |
202 |
Patrick Weiß |
6 : 4 |
7 : 5 |
0 : 0 |
2 |
205 |
Constantin Groß |
204 |
Lars Neumann |
0 : 6 |
0 : 6 |
0 : 0 |
3 |
202 |
Arne Ricken |
205 |
Tobias Bickler |
0 : 6 |
0 : 6 |
0 : 0 |
Gesamtergebnis: |
7 : 2 |
14 : 4 |
85 : 59 |
Spielbericht von Spielnummer 30751 |
Heim: | 3015 | Post SV Düsseldorf e.V., TA |
Gast: | 3048 | TC Homberg-Meiersberg e.V. |
Konkurrenz: | H | Klasse: | BK C | Gruppe: | B | Spieltag: | So vorm | Datum: | 18/05/08 |
Nr. | Pos. | Heim | Pos. | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | 202 | Patrick Weiß | 101 | Benedikt Kornberger | 6 : 2 | 6 : 0 | 0 : 0 |
2 | 203 | Stefano Gargiulo | 102 | David Röttig | 4 : 6 | 3 : 6 | 0 : 0 |
3 | 206 | Julius Steiner | 105 | Marius Röttig | 3 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 |
4 | 207 | Per Angenfort | 106 | Lars Becker | 3 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 |
5 | 208 | Kai Schnieber | 107 | Sven Bloch | 2 : 6 | 4 : 6 | 0 : 0 |
6 | 209 | Max Diekhoff | 201 | Sascha Samadi | 0 : 6 | 2 : 6 | 0 : 0 |
Nr. | Pos. | Heim | Pos. | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | 202 203 |
Patrick
Weiß Stefano Gargiulo |
101 102 |
Benedikt
Kornberger David Röttig |
4 : 6 | 6 : 1 | 7 : 6 |
2 | 206 207 |
Julius
Steiner Per Angenfort |
105 106 |
Marius
Röttig Lars Becker |
0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 |
3 | 208 209 |
Kai
Schnieber Max Diekhoff |
107 201 |
Sven
Bloch Sascha Samadi |
1 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 |
Gesamtergebnis: | 2 : 7 | 4 : 15 | 51 : 99 |
Spielbericht von Spielnummer 30754 |
Heim: | 3068 | Mettmanner TC 80 e.V. | |
Gast: | 3015 | Post SV Düsseldorf e.V., TA |
Konkurrenz: | H | Klasse: | BK C | Gruppe: | B | Spieltag: | Sa | Datum: | 07/06/08 |
Nr. | Pos. | Heim | Pos. | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | 101 | Björn Hackemack | 202 | Patrick Weiß | 2 : 6 | 3 : 6 | 0 : 0 |
2 | 103 | Gerriet Goesmann | 203 | Stefano Gargiulo | 7 : 5 | 7 : 5 | 0 : 0 |
3 | 104 | Tobias Jäger | 204 | Lars Neumann | 5 : 7 | 1 : 6 | 0 : 0 |
4 | 106 | Frank Mayer | 205 | Tobias Bickler | 6 : 0 | 3 : 6 | 6 : 7 |
5 | 107 | Jonas Zimmermann | 207 | Per Angenfort | 7 : 5 | 7 : 6 | 0 : 0 |
6 | 109 | Andreas Heck | 209 | Max Diekhoff | 6 : 2 | 6 : 2 | 0 : 0 |
Nr. | Pos. | Heim | Pos. | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | 101 103 |
Björn
Hackemack Gerriet Goesmann |
202 203 |
Patrick
Weiß Stefano Gargiulo |
3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 7 |
2 | 104 109 |
Tobias
Jäger Andreas Heck |
204 205 |
Lars
Neumann Tobias Bickler |
7 : 5 | 6 : 3 | 0 : 0 |
3 | 107 110 |
Jonas
Zimmermann Nils Berg |
207 209 |
Per
Angenfort Max Diekhoff |
6 : 3 | 6 : 0 | 0 : 0 |
Gesamtergebnis: | 5 : 4 | 12 : 8 | 106 : 91 |
Viertes Spiel 2: 7 verloren
Heim: | 3015 | Post SV Düsseldorf e.V., TA |
Gast: | 3016 | Heerdter TV v. 1896 e.V. |
Konkurrenz: | H | Klasse: | BK C | Gruppe: | B | Spieltag: | So nachm | Datum: | 15/06/08 |
Nr. | Pos. | Heim | Pos. | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | 203 | Stefano Gargiulo | 101 | Jan Winkler | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 |
2 | 204 | Lars Neumann | 102 | Björn Beise | 6 : 3 | 6 : 0 | 0 : 0 |
3 | 205 | Tobias Bickler | 104 | Michael Schamberger | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 |
4 | 206 | Julius Steiner | 107 | Markus Kosmalla | 5 : 7 | 2 : 6 | 0 : 0 |
5 | 207 | Per Angenfort | 108 | Benedikt Dach | 6 : 4 | 6 : 2 | 0 : 0 |
6 | 208 | Kai Schnieber | 110 | Nicolai Mameghani | 4 : 6 | 2 : 6 | 0 : 0 |
Nr. | Pos. | Heim | Pos. | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | 202 204 |
Patrick
Weiß Lars Neumann |
101 104 |
Jan
Winkler Michael Schamberger |
2 : 6 | 3 : 6 | 0 : 0 |
2 | 206 208 |
Julius
Steiner Kai Schnieber |
106 109 |
Sebastian
Bommes Sebastian Dach |
6 : 7 | 7 : 6 | 6 : 7 |
3 | 0 0 |
nicht
angetreten !? nicht angetreten !? |
107 108 |
Markus
Kosmalla Benedikt Dach |
0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 |
Gesamtergebnis: | 2 : 7 | 5 : 14 | 61 : 102 |
Fünftes Spiel 6 : 3 gewonnen
Heim: | 3015 | Post SV Düsseldorf e.V., TA |
Gast: | 3001 | Angermunder TC e.V. |
Konkurrenz: | H | Klasse: | BK C | Gruppe: | B | Spieltag: | So vorm | Datum: | 22/06/08 |
Nr. | Pos. | Heim | Pos. | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | 202 | Patrick Weiß | 204 | Maurice Uhlmann | 6 : 3 | 6 : 1 | 0 : 0 |
2 | 203 | Stefano Gargiulo | 205 | Christian Kolenbrander | 6 : 2 | 6 : 4 | 0 : 0 |
3 | 204 | Lars Neumann | 207 | Wolf Tilo Räger | 6 : 0 | 6 : 0 | 0 : 0 |
4 | 206 | Julius Steiner | 209 | Maximilian Kraushaar | 3 : 6 | 2 : 6 | 0 : 0 |
5 | 207 | Per Angenfort | 210 | Bastian May | 6 : 3 | 7 : 6 | 0 : 0 |
6 | 208 | Kai Schnieber | 214 | Cornelius Kraushaar | 1 : 6 | 2 : 6 | 0 : 0 |
Nr. | Pos. | Heim | Pos. | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | 202 203 |
Patrick
Weiß Stefano Gargiulo |
204 209 |
Maurice
Uhlmann Maximilian Kraushaar |
6 : 2 | 6 : 4 | 0 : 0 |
2 | 206 207 |
Julius
Steiner Per Angenfort |
205 210 |
Christian
Kolenbrander Bastian May |
2 : 6 | 7 : 5 | 6 : 7 |
3 | 204 208 |
Lars
Neumann Kai Schnieber |
207 214 |
Wolf
Tilo Räger Cornelius Kraushaar |
6 : 0 | 6 : 1 | 0 : 0 |
Gesamtergebnis: | 6 : 3 | 13 : 6 | 96 : 68 |